oleh ep | Nov 6, 2022 | Product Catalog
Applicable Industries: Creating Materials Outlets, Manufacturing Plant, Equipment Repair Shops, Foodstuff & Beverage Manufacturing facility, Farms, Printing Shops, Design works , Energy & Mining, Food & Beverage Retailers, OtherExcess weight (KG): 4... oleh ep | Nov 5, 2022 | Product Catalog
Warranty: 1 a long timeRelevant Industries: Building Materials Outlets, Machinery Fix Outlets, Meals & Beverage Factory, Development works , Vitality & MiningBodyweight (KG): 3 KGTailored assist: OEM, ODMGearing Arrangement: WormOutput Torque: 1.8-2430N.MInput... oleh ep | Nov 3, 2022 | Product Catalog
Guarantee: 1 a long timeRelevant Industries: Production Plant, Equipment Restore Retailers, Foods & Beverage Manufacturing facility, Farms, Development works , Strength & MiningWeight (KG): 8.8 KGTailored support: OEM, ODM, OBMGearing Arrangement: WormOutput... oleh ep | Nov 2, 2022 | Product Catalog
Warranty: 1 year, 1YearApplicable Industries: Producing Plant, Development works , Strength & Mining, OtherExcess weight (KG): 30 KGPersonalized assistance: OEMGearing Arrangement: HelicalOutput Torque: 399, 2.6~3057N.mInput Pace: 1400Output Speed: 39Enter... oleh ep | Nov 1, 2022 | Product Catalog
Guarantee: 3 monthsRelevant Industries: Lodges, Garment Stores, Creating Substance Retailers, Machinery Repair Shops, Printing Retailers, Energy & Mining, Promoting FirmWeight (KG): .1 KGCustom-made assistance: OEM, ODMGearing Arrangement: PlanetaryOutput Torque:... oleh ep | Okt 31, 2022 | Product Catalog
Model Variety: NMRV30VSGearing Arrangement: WormOutput Torque: 2.6 to 24 N.MRated Electricity: .06 to .18 KWInput Pace: 1400 rpmOutput Velocity: 17 rpm to 186 rpmColor: Silver or blueSubstance of housing: Aluminium alloyPacking: Wooden box/Paper cartonMount Placement:...